Attivitą
Comunicati Stampa
Rassegna stampa
Iniziative
Tematiche - Campagne 
News
La Politica
dal Senato
Siate informati


Mangiare sano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Provincia di Como                                                          >>>> vai alle Comunali di COMO

AFFLUENZA  IN PROVINCIA DI COMO 58,62%
RISULTATI  di 541 sezioni su 541
COMUNE DESCRIZIONE VALIDI VOTI %
APPIANO GENTILE APPIANO GENTILE 3820 52 1,36
BINAGO APPIANO GENTILE 1562 22 1,41
BULGAROGRASSO APPIANO GENTILE 1328 10 0,75
CASTELNUOVO BOZZENTE APPIANO GENTILE 344 1 0,29
OLTRONA DI SAN MAMETTE APPIANO GENTILE 840 10 1,19
VENIANO APPIANO GENTILE 954 11 1,15
ASSO BELLAGIO - VALSASSINA 1181 14 1,19
BARNI BELLAGIO - VALSASSINA 332 3 0,90
BELLAGIO BELLAGIO - VALSASSINA 1273 7 0,55
CAGLIO BELLAGIO - VALSASSINA 199 0 0,00
CANZO BELLAGIO - VALSASSINA 1898 24 1,26
CASLINO D'ERBA BELLAGIO - VALSASSINA 673 4 0,59
CASTELMARTE BELLAGIO - VALSASSINA 488 9 1,84
CIVENNA BELLAGIO - VALSASSINA 340 4 1,18
LASNIGO BELLAGIO - VALSASSINA 203 1 0,49
MAGREGLIO BELLAGIO - VALSASSINA 248 3 1,21
REZZAGO BELLAGIO - VALSASSINA 150 1 0,67
SORMANO BELLAGIO - VALSASSINA 315 3 0,95
VALBRONA BELLAGIO - VALSASSINA 1081 15 1,39
CANTU 1° CANTU' I 8574 147 1,71
CANTU 2° CANTU' II 9480 174 1,84
BREGNANO CERMENATE 2159 19 0,88
CERMENATE CERMENATE 3578 43 1,20
VERTEMATE CON MINOPRIO CERMENATE 1547 21 1,36
ARGEGNO CERNOBBIO 323 4 1,24
BRIENNO CERNOBBIO 225 7 3,11
CARATE URIO CERNOBBIO 472 10 2,12
CERNOBBIO CERNOBBIO 2669 30 1,12
LAGLIO CERNOBBIO 399 8 2,01
MASLIANICO CERNOBBIO 1281 14 1,09
MOLTRASIO CERNOBBIO 804 11 1,37
CAMPIONE D'ITALIA COMO I 1944 37 1,90
COMO 1° COMO I 6306 128 2,03
CAVALLASCA COMO II 1223 20 1,64
COMO 2° COMO II 4587 119 2,59
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA COMO II 1837 44 2,40
COMO 3° COMO III 6924 215 3,11
COMO 4° COMO IV 4321 100 2,31
GRANDATE COMO IV 1181 27 2,29
MONTANO LUCINO COMO IV 1449 62 4,28
COMO 5° COMO V 5026 194 3,86
LIPOMO COMO V 2203 49 2,22
BLEVIO COMO VI 462 20 4,33
BRUNATE COMO VI 663 31 4,68
COMO 6° COMO VI 2687 76 2,83
FAGGETO LARIO COMO VI 497 3 0,60
LEZZENO COMO VI 1156 2 0,17
NESSO COMO VI 609 1 0,16
POGNANA LARIO COMO VI 307 2 0,65
TORNO COMO VI 533 16 3,00
VELESO COMO VI 88 0 0,00
ZELBIO COMO VI 112 1 0,89
COMO 7° COMO VII 7949 212 2,67
SENNA COMASCO COMO VII 1201 64 5,33
CONSIGLIO DI RUMO DONGO - GRAVEDONA 609 1 0,16
CREMIA DONGO - GRAVEDONA 457 1 0,22
DOMASO DONGO - GRAVEDONA 782 1 0,13
DONGO DONGO - GRAVEDONA 1906 5 0,26
DOSSO DEL LIRO DONGO - GRAVEDONA 164 0 0,00
GARZENO DONGO - GRAVEDONA 584 2 0,34
GERA LARIO DONGO - GRAVEDONA 694 4 0,58
GERMASINO DONGO - GRAVEDONA 154 0 0,00
GRAVEDONA DONGO - GRAVEDONA