Attivitą
Comunicati Stampa
Rassegna stampa
Iniziative
Tematiche - Campagne 
News
La Politica
dal Senato
Siate informati


Mangiare sano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Provincia di Como                                                          >>>> vai alle Comunali di COMO

AFFLUENZA  IN PROVINCIA DI COMO 58,62%
RISULTATI  di 541 sezioni su 541
COMUNE DESCRIZIONE VALIDI VOTI %
APPIANO GENTILE APPIANO GENTILE 3820 52 1,36
BINAGO APPIANO GENTILE 1562 22 1,41
BULGAROGRASSO APPIANO GENTILE 1328 10 0,75
CASTELNUOVO BOZZENTE APPIANO GENTILE 344 1 0,29
OLTRONA DI SAN MAMETTE APPIANO GENTILE 840 10 1,19
VENIANO APPIANO GENTILE 954 11 1,15
ASSO BELLAGIO - VALSASSINA 1181 14 1,19
BARNI BELLAGIO - VALSASSINA 332 3 0,90
BELLAGIO BELLAGIO - VALSASSINA 1273 7 0,55
CAGLIO BELLAGIO - VALSASSINA 199 0 0,00
CANZO BELLAGIO - VALSASSINA 1898 24 1,26
CASLINO D'ERBA BELLAGIO - VALSASSINA 673 4 0,59
CASTELMARTE BELLAGIO - VALSASSINA 488 9 1,84
CIVENNA BELLAGIO - VALSASSINA 340 4 1,18
LASNIGO BELLAGIO - VALSASSINA 203 1 0,49
MAGREGLIO BELLAGIO - VALSASSINA 248 3 1,21
REZZAGO BELLAGIO - VALSASSINA 150 1 0,67
SORMANO BELLAGIO - VALSASSINA 315 3 0,95
VALBRONA BELLAGIO - VALSASSINA 1081 15 1,39
CANTU 1° CANTU' I 8574 147 1,71
CANTU 2° CANTU' II 9480 174 1,84
BREGNANO CERMENATE 2159 19 0,88
CERMENATE CERMENATE 3578 43 1,20
VERTEMATE CON MINOPRIO CERMENATE 1547 21 1,36
ARGEGNO CERNOBBIO 323 4 1,24
BRIENNO CERNOBBIO 225 7 3,11
CARATE URIO CERNOBBIO 472 10 2,12
CERNOBBIO CERNOBBIO 2669 30 1,12
LAGLIO CERNOBBIO 399 8 2,01
MASLIANICO CERNOBBIO 1281 14 1,09
MOLTRASIO CERNOBBIO 804 11 1,37
CAMPIONE D'ITALIA COMO I 1944 37 1,90
COMO 1° COMO I 6306 128 2,03
CAVALLASCA COMO II 1223 20 1,64
COMO 2° COMO II 4587 119 2,59
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA COMO II 1837 44 2,40
COMO 3° COMO III 6924 215 3,11
COMO 4° COMO IV 4321 100 2,31
GRANDATE COMO IV 1181 27 2,29
MONTANO LUCINO COMO IV 1449 62 4,28
COMO 5° COMO V 5026 194 3,86
LIPOMO COMO V 2203 49 2,22
BLEVIO COMO VI 462 20 4,33
BRUNATE COMO VI 663 31 4,68
COMO 6° COMO VI 2687 76 2,83
FAGGETO LARIO COMO VI 497 3 0,60
LEZZENO COMO VI 1156 2 0,17
NESSO COMO VI 609 1 0,16
POGNANA LARIO COMO VI 307 2 0,65
TORNO COMO VI 533 16 3,00
VELESO COMO VI 88 0 0,00
ZELBIO COMO VI 112 1 0,89
COMO 7° COMO VII 7949 212 2,67
SENNA COMASCO COMO VII 1201 64 5,33
CONSIGLIO DI RUMO DONGO - GRAVEDONA 609 1 0,16
CREMIA DONGO - GRAVEDONA 457 1 0,22
DOMASO DONGO - GRAVEDONA 782 1 0,13
DONGO DONGO - GRAVEDONA 1906 5 0,26
DOSSO DEL LIRO DONGO - GRAVEDONA 164 0 0,00
GARZENO DONGO - GRAVEDONA 584 2 0,34
GERA LARIO DONGO - GRAVEDONA 694 4 0,58
GERMASINO DONGO - GRAVEDONA 154 0 0,00
GRAVEDONA DONGO - GRAVEDONA 1396 4 0,29
LIVO DONGO - GRAVEDONA 135 0 0,00
MONTEMEZZO DONGO - GRAVEDONA 149 3 2,01
MUSSO DONGO - GRAVEDONA 535 2 0,37
PEGLIO DONGO - GRAVEDONA 133 0 0,00
PIANELLO DEL LARIO DONGO - GRAVEDONA 554 0 0,00
SORICO DONGO - GRAVEDONA 750 1 0,13
STAZZONA DONGO - GRAVEDONA 348 2 0,57
TREZZONE DONGO - GRAVEDONA 165 0 0,00
VERCANA DONGO - GRAVEDONA 486 2 0,41
ALBAVILLA ERBA I 2540 29 1,14
ERBA 1° ERBA I 4109 120 2,92
PONTE LAMBRO ERBA I 1777 29 1,63
ERBA 2° ERBA II 4857 100 2,06
EUPILIO ERBA II 1107 14 1,26
LONGONE AL SEGRINO ERBA II 653 8 1,23
MERONE ERBA II 1271 17 1,34
PROSERPIO ERBA II 385 7 1,82
PUSIANO ERBA II 465 9 1,94
CASNATE CON BERNATE FINO MORNASCO 1782 34 1,91
CASSINA RIZZARDI FINO MORNASCO 941 17 1,81
CUCCIAGO FINO MORNASCO 1214 21 1,73
FINO MORNASCO FINO MORNASCO 3445 29 0,84
AROSIO INVERIGO 1845 19 1,03
BRENNA INVERIGO 841 8 0,95
CARUGO INVERIGO 2248 22 0,98
INVERIGO INVERIGO 3631 44 1,21
BLESSAGNO LENNO - VAL D'INTELVI 115 1 0,87
CASASCO D'INTELVI LENNO - VAL D'INTELVI 195 2 1,03
CASTIGLIONE D'INTELVI LENNO - VAL D'INTELVI 401 0 0,00
CERANO D'INTELVI LENNO - VAL D'INTELVI 271 0 0,00
CLAINO CON OSTENO LENNO - VAL D'INTELVI 237 1 0,42
COLONNO LENNO - VAL D'INTELVI 203 0 0,00
DIZZASCO LENNO - VAL D'INTELVI 231 2 0,87
GRIANTE LENNO - VAL D'INTELVI 282 4 1,42
LAINO LENNO - VAL D'INTELVI 279 1 0,36
LANZO D'INTELVI LENNO - VAL D'INTELVI 719 5 0,70
LENNO LENNO - VAL D'INTELVI 962 8 0,83
MEZZEGRA LENNO - VAL D'INTELVI 470 1 0,21
OSSUCCIO LENNO - VAL D'INTELVI 505 6 1,19
PELLIO INTELVI LENNO - VAL D'INTELVI 411 2 0,49
PIGRA LENNO - VAL D'INTELVI 141 1 0,71
PONNA LENNO - VAL D'INTELVI 159 1 0,63
RAMPONIO VERNA LENNO - VAL D'INTELVI 202 2 0,99
SALA COMACINA LENNO - VAL D'INTELVI 281 1 0,36
SAN FEDELE INTELVI LENNO - VAL D'INTELVI 740 6 0,81
SCHIGNANO LENNO - VAL D'INTELVI 484 2 0,41
TREMEZZO LENNO - VAL D'INTELVI 569 1 0,18
CADORAGO LOMAZZO 2713 63 2,32
CIRIMIDO LOMAZZO 789 10 1,27
GUANZATE LOMAZZO 2201 33 1,50
LOMAZZO LOMAZZO 3499 48 1,37
ALSERIO LURAGO D'ERBA 482 5 1,04
ALZATE BRIANZA LURAGO D'ERBA 2049 23 1,12
ANZANO DEL PARCO LURAGO D'ERBA 761 13 1,71
LAMBRUGO LURAGO D'ERBA 935 10 1,07
LURAGO D'ERBA LURAGO D'ERBA 2083 29 1,39
MONGUZZO LURAGO D'ERBA 743 7 0,94
ORSENIGO LURAGO D'ERBA 1475 30 2,03
LUISAGO LURATE CACCIVIO 796 13 1,63
LURATE CACCIVIO LURATE CACCIVIO 3884 33 0,85
VILLA GUARDIA LURATE CACCIVIO 3155 35 1,11
CABIATE MARIANO COMENSE I 2813 38 1,35
MARIANO COMENSE 1° MARIANO COMENSE I 5004 72 1,44
CARIMATE MARIANO COMENSE II 1517 22 1,45
FIGINO SERENZA MARIANO COMENSE II 1932 31 1,60
MARIANO COMENSE 2° MARIANO COMENSE II 3399 45 1,32
NOVEDRATE MARIANO COMENSE II 1701 32 1,88
BENE LARIO MENAGGIO - PORLEZZA 148 1 0,68
CARLAZZO MENAGGIO - PORLEZZA 1333 9 0,68
CAVARGNA MENAGGIO - PORLEZZA 142 0 0,00
CORRIDO MENAGGIO - PORLEZZA 320 2 0,63
CUSINO MENAGGIO - PORLEZZA 113 0 0,00
GRANDOLA ED UNITI MENAGGIO - PORLEZZA 585 4 0,68
MENAGGIO MENAGGIO - PORLEZZA 1341 5 0,37
PLESIO MENAGGIO - PORLEZZA 347 3 0,86
PORLEZZA MENAGGIO - PORLEZZA 1787 11 0,62
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA MENAGGIO - PORLEZZA 711 1 0,14
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA MENAGGIO - PORLEZZA 186 0 0,00
SAN SIRO MENAGGIO - PORLEZZA 800 4 0,50
VAL REZZO MENAGGIO - PORLEZZA 82 0 0,00
VALSOLDA MENAGGIO - PORLEZZA 588 4 0,68
CARBONATE MOZZATE 1310 24 1,83
FENEGRO' MOZZATE 1125 22 1,96
LIMIDO COMASCO MOZZATE 1064 9 0,85
LOCATE VARESINO MOZZATE 1791 21 1,17
LURAGO MARINONE MOZZATE 873 7 0,80
MOZZATE MOZZATE 3350 59 1,76
ALBIOLO OLGIATE COMASCO 1010 11 1,09
BEREGAZZO CON FIGLIARO OLGIATE COMASCO 1319 24 1,82
GIRONICO OLGIATE COMASCO 792 11 1,39
OLGIATE COMASCO OLGIATE COMASCO 4523 70 1,55
SOLBIATE OLGIATE COMASCO 1013 14 1,38
ALBESE CON CASSANO TAVERNERIO 1499 26 1,73
CAPIAGO INTIMIANO TAVERNERIO 2160 70 3,24
MONTORFANO TAVERNERIO 969 17 1,75
TAVERNERIO TAVERNERIO 1959 39 1,99
ROVELLASCA TURATE 2921 30 1,03
ROVELLO PORRO TURATE 2064 30 1,45
TURATE TURATE 3369 50 1,48
BIZZARONE UGGIATE TREVANO 623 5 0,80
CAGNO UGGIATE TREVANO 845 6 0,71
DREZZO UGGIATE TREVANO 451 12 2,66
FALOPPIO UGGIATE TREVANO 1650 11 0,67
PARE' UGGIATE TREVANO 748 12 1,60
RODERO UGGIATE TREVANO 645 9 1,40
RONAGO UGGIATE TREVANO 705 9 1,28
UGGIATE-TREVANO UGGIATE TREVANO 1927 21 1,09
VALMOREA UGGIATE TREVANO 1129 13 1,15
totale tutta la provincia

245222

3975 1,62

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo
Dal Comune

Mozioni-interpellanze

Comunicati stampa

Elezioni2002

Collegamenti

Il Portale dei Verdi Lombardi