Attivitą
Comunicati Stampa
Rassegna stampa
Iniziative
Tematiche - Campagne 
News
La Politica
dal Senato
Siate informati


Mangiare sano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                      In Provincia di Como                                                         

AFFLUENZA  IN PROVINCIA DI COMO 87,36%
RISULTATI  di 541 sezioni su 541
Comuni  Voti Verdi Voti validi %VERDI
ALBAVILLA 81      4.208 1,9%
ALBESE CON CASSANO 67      2.754 2,4%
ALBIOLO 38      1.587 2,4%
ALSERIO 13        757 1,7%
ALZATE BRIANZA 71      3.464 2,0%
ANZANO DEL PARCO 26      1.202 2,2%
APPIANO GENTILE 99      4.897 2,0%
ARGEGNO 16        455 3,5%
AROSIO 61      3.235 1,9%
ASSO 42      2.221 1,9%
BARNI 6        361 1,7%
BELLAGIO 21      2.057 1,0%
BENE LARIO 1        210 0,5%
BEREGAZZO CON FIGLIARO 30      1.685 1,8%
BINAGO 63      2.910 2,2%
BIZZARONE 21      1.000 2,1%
BLESSAGNO 0        186 0,0%
BLEVIO 23        857 2,7%
BREGNANO 71      3.743 1,9%
BRENNA 22      1.415 1,6%
BRIENNO 5        317 1,6%
BRUNATE 31      1.229 2,5%
BULGAROGRASSO 47      2.365 2,0%
CABIATE 76      4.913 1,5%
CADORAGO 120      4.711 2,5%
CAGLIO 7        318 2,2%
CAGNO 21      1.327 1,6%
CAMPIONE D'ITALIA 22      1.369 1,6%
CANTU' 506    24.521 2,1%
CANZO 45      3.257 1,4%
CAPIAGO INTIMIANO 63      3.696 1,7%
CARATE URIO 14        860 1,6%
CARBONATE 50      1.987 2,5%
CARIMATE 58      2.808 2,1%
CARLAZZO 20      1.852 1,1%
CARUGO 82      4.123 2,0%
CASASCO D'INTELVI 2        287 0,7%
CASLINO D'ERBA 15      1.169 1,3%
CASNATE CON BERNATE 67      3.267 2,1%
CASSINA RIZZARDI 39      1.841 2,1%
CASTELMARTE 23        902 2,5%
CASTELNUOVO BOZZENTE 10        573 1,7%
CASTIGLIONE D'INTELVI 7        569 1,2%
CAVALLASCA 46      1.949 2,4%
CAVARGNA 0        181 0,0%
CERANO D'INTELVI 6        344 1,7%
CERMENATE 122      5.991 2,0%
CERNOBBIO 86      4.972 1,7%
CIRIMIDO 23      1.326 1,7%
CIVENNA 4        530 0,8%
CLAINO CON OSTENO 4        381 1,0%
COLONNO 6        361 1,7%
COMO 1180    55.078 2,1%
CONSIGLIO DI RUMO 11        818 1,3%
CORRIDO 6        512 1,2%
CREMIA 0        521 0,0%
CUCCIAGO 44      2.165 2,0%
CUSINO 0        170 0,0%
DIZZASCO 10        376 2,7%
DOMASO 11      1.082 1,0%
DONGO 18      2.477 0,7%
DOSSO DEL LIRO 1        211 0,5%
DREZZO 16        740 2,2%
ERBA 231    11.364 2,0%
EUPILIO 36      1.867 1,9%
FAGGETO LARIO 12        839 1,4%
FALOPPIO 57      2.588 2,2%
FENEGRO' 28      1.888 1,5%
FIGINO SERENZA 89      3.359 2,6%
FINO MORNASCO 105      5.810 1,8%
GARZENO 2        660 0,3%
GERA LARIO 8        665 1,2%
GERMASINO 1        185 0,5%
GIRONICO 27      1.407 1,9%
GRANDATE 38      2.058 1,8%
GRANDOLA ED UNITI 10        870 1,1%
GRAVEDONA 28      1.968 1,4%
GRIANTE 5        464 1,1%
GUANZATE 91      3.535 2,6%
INVERIGO 123      5.918 2,1%
LAGLIO 18        663 2,7%
LAINO 3        346 0,9%
LAMBRUGO 36      1.592 2,3%
LANZO D'INTELVI 16        937 1,7%
LASNIGO 1        278 0,4%
LENNO 18      1.296 1,4%
LEZZENO 11      1.380 0,8%
LIMIDO COMASCO 45      1.758 2,6%
LIPOMO 89      4.001 2,2%
LIVO 2        140 1,4%
LOCATE VARESINO 67      2.751 2,4%
LOMAZZO 126      5.823 2,2%
LONGONE AL SEGRINO 14      1.112 1,3%
LUISAGO 30      1.741 1,7%
LURAGO D'ERBA 67      3.439 1,9%
LURAGO MARINONE 22      1.493 1,5%
LURATE CACCIVIO 133      6.621 2,0%
MAGREGLIO 8        388 2,1%
MARIANO COMENSE 272    15.002 1,8%
MASLIANICO 55      2.374 2,3%
MENAGGIO 32      2.124 1,5%
MERONE 56      2.524 2,2%
MEZZEGRA 15        688 2,2%
MOLTRASIO 24      1.266 1,9%
MONGUZZO 19      1.363 1,4%
MONTANO LUCINO 74      3.074 2,4%
MONTEMEZZO 2        169 1,2%
MONTORFANO 38      1.812 2,1%
MOZZATE 121      5.078 2,4%
MUSSO 9        721 1,2%
NESSO 5        890 0,6%
NOVEDRATE 31      2.031 1,5%
OLGIATE COMASCO 147      7.488 2,0%
OLTRONA DI SAN MAMETTE 26      1.487 1,7%
ORSENIGO 37      1.872 2,0%
OSSUCCIO 15        677 2,2%
PARE' 27      1.197 2,3%
PEGLIO 2        139 1,4%
PELLIO INTELVI 11        610 1,8%
PIANELLO DEL LARIO 8        728 1,1%
PIGRA 3        185 1,6%
PLESIO 6        584 1,0%
POGNANA LARIO 10        581 1,7%
PONNA 1        198 0,5%
PONTE LAMBRO 46      2.766 1,7%
PORLEZZA 39      2.836 1,4%
PROSERPIO 7        646 1,1%
PUSIANO 16        839 1,9%
RAMPONIO VERNA 1        325 0,3%
REZZAGO 2        217 0,9%
RODERO 19        712 2,7%
RONAGO 37      1.094 3,4%
ROVELLASCA 95      4.853 2,0%
ROVELLO PORRO 81      3.948 2,1%
SALA COMACINA 2        407 0,5%
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA 8        719 1,1%
SAN FEDELE INTELVI 21      1.049 2,0%
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 72      3.058 2,4%
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 0        260 0,0%
SAN SIRO 15      1.173 1,3%
SCHIGNANO 11        634 1,7%
SENNA COMASCO 33      2.078 1,6%
SOLBIATE 31      1.657 1,9%
SORICO 5        781 0,6%
SORMANO 4        460 0,9%
STAZZONA 2        469 0,4%
TAVERNERIO 70      3.856 1,8%
TORNO 23        844 2,7%
TREMEZZO 12        893 1,3%
TREZZONE 0        164 0,0%
TURATE 151      5.598 2,7%
UGGIATE-TREVANO 76      2.805 2,7%
VAL REZZO 25      1.695 1,5%
VALBRONA 50      1.741 2,9%
VALMOREA 0        129 0,0%
VALSOLDA 15      1.059 1,4%
VELESO 1        137 0,7%
VENIANO 42      1.752 2,4%
VERCANA 7        540 1,3%
VERTEMATE CON MINOPRIO 58      2.742 2,1%
VILLA GUARDIA 83      4.857 1,7%
ZELBIO 2        140 1,4%
     
PROVINCIA 7501 383.649 2,0%
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo
Dal Comune

Mozioni-interpellanze

Comunicati stampa

Elezioni2002

Collegamenti

Il Portale dei Verdi Lombardi